2016年河南省专业招生计划表 | ||
专业 | 文理、音乐、美术 | 人数 |
工商管理 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
市场营销 | 文 | |
理 | ||
物流管理 | 文 | |
理 | ||
电子商务 | 文 | |
理 | ||
经济学 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
国际经济与贸易 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
国际商务 | 文 | |
理 | ||
金融工程 | 文 | |
理 | ||
旅游管理 | 文 | |
理 | ||
会计学 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
财务管理 | 文 | |
理 | 2 | |
审计学 | 文 | |
理 | ||
汉语言文学 | 文 | |
理 | ||
新闻学 | 文 | |
理 | ||
网络与新媒体 | 文 | |
理 | ||
汉语国际教育 | 文 | 2 |
理 | ||
英语 | 文 | 2 |
理 | ||
法语 | 文 | |
理 | ||
日语 | 文 | |
理 | ||
电气工程及其自动化 | 理 | 2 |
通信工程 | 理 | 2 |
电子信息科学与技术 | 理 | |
计算机科学与技术 | 理 | 2 |
医学检验技术 | 理 | |
护理学 | 文 | |
理 | ||
人力资源管理 | 文 | 2 |
理 | ||
行政管理 | 文 | |
理 | ||
公共关系学 | 文 | |
理 | ||
音乐学 | 音乐 | |
艺术设计学 | 文 | |
理 | ||
公共艺术 | 美术 | |
数字媒体艺术 | 文 | |
理 |
2016年广西省专业招生计划表 | ||
专业 | 文理、音乐、美术 | 人数 |
工商管理 | 文 | 2 |
理 | ||
市场营销 | 文 | |
理 | ||
物流管理 | 文 | |
理 | 2 | |
电子商务 | 文 | |
理 | 2 | |
经济学 | 文 | |
理 | ||
国际经济与贸易 | 文 | 2 |
理 | ||
国际商务 | 文 | |
理 | ||
金融工程 | 文 | |
理 | ||
旅游管理 | 文 | 2 |
理 | ||
会计学 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
财务管理 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
审计学 | 文 | |
理 | ||
汉语言文学 | 文 | 2 |
理 | ||
新闻学 | 文 | 2 |
理 | ||
网络与新媒体 | 文 | |
理 | ||
汉语国际教育 | 文 | 2 |
理 | ||
英语 | 文 | 2 |
理 | ||
法语 | 文 | |
理 | ||
日语 | 文 | |
理 | ||
电气工程及其自动化 | 理 | |
通信工程 | 理 | 2 |
电子信息科学与技术 | 理 | 2 |
计算机科学与技术 | 理 | 2 |
医学检验技术 | 理 | 2 |
护理学 | 文 | |
理 | ||
人力资源管理 | 文 | 2 |
理 | ||
行政管理 | 文 | |
理 | ||
公共关系学 | 文 | |
理 | ||
音乐学 | 音乐 | 4 |
艺术设计学 | 文 | |
理 | ||
公共艺术 | 美术 | |
数字媒体艺术 | 文 | |
理 |
2016年江西省专业招生计划表 | ||
专业 | 文理、音乐、美术 | 人数 |
工商管理 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
市场营销 | 文 | |
理 | ||
物流管理 | 文 | |
理 | ||
电子商务 | 文 | |
理 | ||
经济学 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
国际经济与贸易 | 文 | |
理 | ||
国际商务 | 文 | |
理 | ||
金融工程 | 文 | |
理 | ||
旅游管理 | 文 | |
理 | ||
会计学 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
财务管理 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
审计学 | 文 | |
理 | ||
汉语言文学 | 文 | |
理 | ||
新闻学 | 文 | |
理 | ||
网络与新媒体 | 文 | |
理 | ||
汉语国际教育 | 文 | 2 |
理 | ||
英语 | 文 | 2 |
理 | ||
法语 | 文 | |
理 | ||
日语 | 文 | |
理 | ||
电气工程及其自动化 | 理 | |
通信工程 | 理 | |
电子信息科学与技术 | 理 | |
计算机科学与技术 | 理 | |
医学检验技术 | 理 | 2 |
护理学 | 文 | |
理 | ||
人力资源管理 | 文 | |
理 | ||
行政管理 | 文 | |
理 | ||
公共关系学 | 文 | |
理 | ||
音乐学 | 音乐 | 4 |
艺术设计学 | 文 | |
理 | ||
公共艺术 | 美术 | 4 |
数字媒体艺术 | 文 | |
理 |
2016年海南省专业招生计划表 | ||
专业 | 文理、音乐、美术 | 人数 |
工商管理 | 文 | |
理 | 2 | |
市场营销 | 文 | |
理 | 2 | |
物流管理 | 文 | 2 |
理 | ||
电子商务 | 文 | |
理 | ||
经济学 | 文 | |
理 | ||
国际经济与贸易 | 文 | 2 |
理 | ||
国际商务 | 文 | |
理 | ||
金融工程 | 文 | |
理 | ||
旅游管理 | 文 | 2 |
理 | ||
会计学 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
财务管理 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
审计学 | 文 | |
理 | ||
汉语言文学 | 文 | 2 |
理 | ||
新闻学 | 文 | 2 |
理 | ||
网络与新媒体 | 文 | |
理 | ||
汉语国际教育 | 文 | |
理 | ||
英语 | 文 | 2 |
理 | ||
法语 | 文 | |
理 | ||
日语 | 文 | |
理 | ||
电气工程及其自动化 | 理 | |
通信工程 | 理 | 1 |
电子信息科学与技术 | 理 | 2 |
计算机科学与技术 | 理 | |
医学检验技术 | 理 | |
护理学 | 文 | |
理 | ||
人力资源管理 | 文 | 2 |
理 | ||
行政管理 | 文 | |
理 | ||
公共关系学 | 文 | |
理 | ||
音乐学 | 音乐 | 4 |
艺术设计学 | 文 | 2 |
理 | ||
公共艺术 | 美术 | |
数字媒体艺术 | 文 | |
理 |
2016年湖南省专业招生计划表 | ||
专业 | 文理、音乐、美术 | 人数 |
工商管理 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
市场营销 | 文 | |
理 | ||
物流管理 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
电子商务 | 文 | |
理 | ||
经济学 | 文 | 2 |
理 | ||
国际经济与贸易 | 文 | |
理 | ||
国际商务 | 文 | |
理 | ||
金融工程 | 文 | |
理 | ||
旅游管理 | 文 | |
理 | ||
会计学 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
财务管理 | 文 | |
理 | ||
审计学 | 文 | |
理 | ||
汉语言文学 | 文 | |
理 | ||
新闻学 | 文 | |
理 | ||
网络与新媒体 | 文 | |
理 | ||
汉语国际教育 | 文 | |
理 | ||
英语 | 文 | 2 |
理 | ||
法语 | 文 | |
理 | ||
日语 | 文 | |
理 | ||
电气工程及其自动化 | 理 | |
通信工程 | 理 | |
电子信息科学与技术 | 理 | |
计算机科学与技术 | 理 | |
医学检验技术 | 理 | 2 |
护理学 | 文 | |
理 | ||
人力资源管理 | 文 | |
理 | ||
行政管理 | 文 | |
理 | ||
公共关系学 | 文 | |
理 | ||
音乐学 | 音乐 | 6 |
艺术设计学 | 文 | 2 |
理 | ||
公共艺术 | 美术 | 4 |
数字媒体艺术 | 文 | |
理 |
2016年福建省专业招生计划表 | ||
专业 | 文理、音乐、美术 | 人数 |
工商管理 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
市场营销 | 文 | 2 |
理 | ||
物流管理 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
电子商务 | 文 | |
理 | ||
经济学 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
国际经济与贸易 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
国际商务 | 文 | |
理 | ||
金融工程 | 文 | |
理 | ||
旅游管理 | 文 | |
理 | ||
会计学 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
财务管理 | 文 | |
理 | ||
审计学 | 文 | |
理 | ||
汉语言文学 | 文 | 2 |
理 | ||
新闻学 | 文 | 2 |
理 | ||
网络与新媒体 | 文 | |
理 | ||
汉语国际教育 | 文 | |
理 | ||
英语 | 文 | 2 |
理 | ||
法语 | 文 | |
理 | ||
日语 | 文 | |
理 | ||
电气工程及其自动化 | 理 | |
通信工程 | 理 | |
电子信息科学与技术 | 理 | |
计算机科学与技术 | 理 | 2 |
医学检验技术 | 理 | |
护理学 | 文 | |
理 | ||
人力资源管理 | 文 | |
理 | ||
行政管理 | 文 | |
理 | ||
公共关系学 | 文 | |
理 | ||
音乐学 | 音乐 | 4 |
艺术设计学 | 文 | |
理 | ||
公共艺术 | 美术 | 6 |
数字媒体艺术 | 文 | |
理 |
2016年安徽省专业招生计划表 | ||
专业 | 文理、音乐、美术 | 人数 |
工商管理 | 文 | |
理 | 2 | |
市场营销 | 文 | 2 |
理 | ||
物流管理 | 文 | |
理 | 2 | |
电子商务 | 文 | |
理 | ||
经济学 | 文 | |
理 | 2 | |
国际经济与贸易 | 文 | 2 |
理 | ||
国际商务 | 文 | |
理 | ||
金融工程 | 文 | |
理 | 2 | |
旅游管理 | 文 | |
理 | ||
会计学 | 文 | |
理 | ||
财务管理 | 文 | |
理 | ||
审计学 | 文 | |
理 | ||
汉语言文学 | 文 | 2 |
理 | ||
新闻学 | 文 | |
理 | ||
网络与新媒体 | 文 | |
理 | ||
汉语国际教育 | 文 | |
理 | ||
英语 | 文 | 2 |
理 | ||
法语 | 文 | |
理 | ||
日语 | 文 | |
理 | ||
电气工程及其自动化 | 理 | 2 |
通信工程 | 理 | 2 |
电子信息科学与技术 | 理 | 2 |
计算机科学与技术 | 理 | 2 |
医学检验技术 | 理 | 2 |
护理学 | 文 | |
理 | ||
人力资源管理 | 文 | 2 |
理 | ||
行政管理 | 文 | |
理 | ||
公共关系学 | 文 | |
理 | ||
音乐学 | 音乐 | |
艺术设计学 | 文 | 2 |
理 | ||
公共艺术 | 美术 | |
数字媒体艺术 | 文 | |
理 |
2016年贵州省专业招生计划表 | ||
专业 | 文理、音乐、美术 | 人数 |
工商管理 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
市场营销 | 文 | |
理 | ||
物流管理 | 文 | |
理 | ||
电子商务 | 文 | |
理 | ||
经济学 | 文 | 2 |
理 | ||
国际经济与贸易 | 文 | |
理 | ||
国际商务 | 文 | |
理 | ||
金融工程 | 文 | |
理 | ||
旅游管理 | 文 | 2 |
理 | ||
会计学 | 文 | |
理 | ||
财务管理 | 文 | |
理 | ||
审计学 | 文 | |
理 | ||
汉语言文学 | 文 | 2 |
理 | ||
新闻学 | 文 | 2 |
理 | ||
网络与新媒体 | 文 | |
理 | ||
汉语国际教育 | 文 | |
理 | ||
英语 | 文 | |
理 | ||
法语 | 文 | |
理 | ||
日语 | 文 | |
理 | ||
电气工程及其自动化 | 理 | 2 |
通信工程 | 理 | 2 |
电子信息科学与技术 | 理 | 2 |
计算机科学与技术 | 理 | 4 |
医学检验技术 | 理 | |
护理学 | 文 | |
理 | ||
人力资源管理 | 文 | 2 |
理 | ||
行政管理 | 文 | |
理 | ||
公共关系学 | 文 | 2 |
理 | ||
音乐学 | 音乐 | |
艺术设计学 | 文 | 2 |
理 | ||
公共艺术 | 美术 | |
数字媒体艺术 | 文 | 2 |
理 |
2016年山西省专业招生计划表 | ||
专业 | 文理、音乐、美术 | 人数 |
工商管理 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
市场营销 | 文 | |
理 | ||
物流管理 | 文 | |
理 | ||
电子商务 | 文 | |
理 | ||
经济学 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
国际经济与贸易 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
国际商务 | 文 | 2 |
理 | ||
金融工程 | 文 | |
理 | 2 | |
旅游管理 | 文 | |
理 | ||
会计学 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
财务管理 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
审计学 | 文 | |
理 | ||
汉语言文学 | 文 | 2 |
理 | ||
新闻学 | 文 | 2 |
理 | ||
网络与新媒体 | 文 | |
理 | ||
汉语国际教育 | 文 | |
理 | ||
英语 | 文 | |
理 | ||
法语 | 文 | |
理 | ||
日语 | 文 | |
理 | ||
电气工程及其自动化 | 理 | |
通信工程 | 理 | |
电子信息科学与技术 | 理 | |
计算机科学与技术 | 理 | |
医学检验技术 | 理 | |
护理学 | 文 | |
理 | ||
人力资源管理 | 文 | |
理 | ||
行政管理 | 文 | |
理 | ||
公共关系学 | 文 | |
理 | ||
音乐学 | 音乐 | |
艺术设计学 | 文 | |
理 | ||
公共艺术 | 美术 | |
数字媒体艺术 | 文 | 2 |
理 |
2016年四川省专业招生计划表 | ||
专业 | 文理、音乐、美术 | 人数 |
工商管理 | 文 | 2 |
理 | ||
市场营销 | 文 | |
理 | ||
物流管理 | 文 | |
理 | ||
电子商务 | 文 | |
理 | ||
经济学 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
国际经济与贸易 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
国际商务 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
金融工程 | 文 | |
理 | 2 | |
旅游管理 | 文 | |
理 | ||
会计学 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
财务管理 | 文 | |
理 | ||
审计学 | 文 | |
理 | ||
汉语言文学 | 文 | |
理 | ||
新闻学 | 文 | |
理 | ||
网络与新媒体 | 文 | |
理 | ||
汉语国际教育 | 文 | 2 |
理 | ||
英语 | 文 | |
理 | ||
法语 | 文 | |
理 | ||
日语 | 文 | |
理 | ||
电气工程及其自动化 | 理 | |
通信工程 | 理 | |
电子信息科学与技术 | 理 | |
计算机科学与技术 | 理 | |
医学检验技术 | 理 | 4 |
护理学 | 文 | |
理 | ||
人力资源管理 | 文 | 2 |
理 | ||
行政管理 | 文 | |
理 | ||
公共关系学 | 文 | |
理 | ||
音乐学 | 音乐 | |
艺术设计学 | 文 | 2 |
理 | ||
公共艺术 | 美术 | |
数字媒体艺术 | 文 | |
理 |
2016年黑龙江省专业招生计划表 | ||
专业 | 文理、音乐、美术 | 人数 |
工商管理 | 文 | |
理 | ||
市场营销 | 文 | |
理 | ||
物流管理 | 文 | |
理 | ||
电子商务 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
经济学 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
国际经济与贸易 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
国际商务 | 文 | |
理 | ||
金融工程 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
旅游管理 | 文 | |
理 | ||
会计学 | 文 | 3 |
理 | 3 | |
财务管理 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
审计学 | 文 | |
理 | ||
汉语言文学 | 文 | 2 |
理 | ||
新闻学 | 文 | 2 |
理 | ||
网络与新媒体 | 文 | |
理 | ||
汉语国际教育 | 文 | 2 |
理 | ||
英语 | 文 | 2 |
理 | ||
法语 | 文 | 2 |
理 | ||
日语 | 文 | 2 |
理 | ||
电气工程及其自动化 | 理 | |
通信工程 | 理 | |
电子信息科学与技术 | 理 | |
计算机科学与技术 | 理 | 2 |
医学检验技术 | 理 | |
护理学 | 文 | |
理 | ||
人力资源管理 | 文 | |
理 | ||
行政管理 | 文 | |
理 | ||
公共关系学 | 文 | |
理 | ||
音乐学 | 音乐 | |
艺术设计学 | 文 | |
理 | ||
公共艺术 | 美术 | |
数字媒体艺术 | 文 | |
理 |
2016年陕西省专业招生计划表 | ||
专业 | 文理、音乐、美术 | 人数 |
工商管理 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
市场营销 | 文 | |
理 | ||
物流管理 | 文 | |
理 | ||
电子商务 | 文 | |
理 | 2 | |
经济学 | 文 | |
理 | 2 | |
国际经济与贸易 | 文 | 2 |
理 | ||
国际商务 | 文 | |
理 | ||
金融工程 | 文 | |
理 | ||
旅游管理 | 文 | |
理 | ||
会计学 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
财务管理 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
审计学 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
汉语言文学 | 文 | |
理 | ||
新闻学 | 文 | |
理 | ||
网络与新媒体 | 文 | |
理 | ||
汉语国际教育 | 文 | |
理 | ||
英语 | 文 | |
理 | ||
法语 | 文 | |
理 | ||
日语 | 文 | |
理 | ||
电气工程及其自动化 | 理 | |
通信工程 | 理 | 2 |
电子信息科学与技术 | 理 | 2 |
计算机科学与技术 | 理 | 2 |
医学检验技术 | 理 | 2 |
护理学 | 文 | |
理 | ||
人力资源管理 | 文 | |
理 | ||
行政管理 | 文 | |
理 | ||
公共关系学 | 文 | |
理 | ||
音乐学 | 音乐 | |
艺术设计学 | 文 | |
理 | ||
公共艺术 | 美术 | |
数字媒体艺术 | 文 | |
理 |
2016年重庆市专业招生计划表 | ||
专业 | 文理、音乐、美术 | 人数 |
工商管理 | 文 | |
理 | ||
市场营销 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
物流管理 | 文 | |
理 | 2 | |
电子商务 | 文 | |
理 | 2 | |
经济学 | 文 | |
理 | ||
国际经济与贸易 | 文 | 2 |
理 | ||
国际商务 | 文 | |
理 | ||
金融工程 | 文 | |
理 | ||
旅游管理 | 文 | |
理 | ||
会计学 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
财务管理 | 文 | |
理 | ||
审计学 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
汉语言文学 | 文 | |
理 | ||
新闻学 | 文 | 2 |
理 | ||
网络与新媒体 | 文 | |
理 | ||
汉语国际教育 | 文 | 2 |
理 | ||
英语 | 文 | 2 |
理 | ||
法语 | 文 | |
理 | ||
日语 | 文 | |
理 | ||
电气工程及其自动化 | 理 | 2 |
通信工程 | 理 | |
电子信息科学与技术 | 理 | |
计算机科学与技术 | 理 | 2 |
医学检验技术 | 理 | 2 |
护理学 | 文 | |
理 | ||
人力资源管理 | 文 | |
理 | ||
行政管理 | 文 | |
理 | ||
公共关系学 | 文 | |
理 | ||
音乐学 | 音乐 | |
艺术设计学 | 文 | |
理 | ||
公共艺术 | 美术 | |
数字媒体艺术 | 文 | |
理 |
2016年湖北省专业招生计划表 | ||
专业 | 文理、音乐、美术 | 人数 |
工商管理 | 文 | |
理 | ||
市场营销 | 文 | |
理 | ||
物流管理 | 文 | |
理 | ||
电子商务 | 文 | |
理 | ||
经济学 | 文 | |
理 | 2 | |
国际经济与贸易 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
国际商务 | 文 | |
理 | ||
金融工程 | 文 | 1 |
理 | 2 | |
旅游管理 | 文 | |
理 | ||
会计学 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
财务管理 | 文 | |
理 | ||
审计学 | 文 | |
理 | ||
汉语言文学 | 文 | |
理 | ||
新闻学 | 文 | |
理 | ||
网络与新媒体 | 文 | |
理 | ||
汉语国际教育 | 文 | |
理 | ||
英语 | 文 | |
理 | ||
法语 | 文 | |
理 | ||
日语 | 文 | |
理 | ||
电气工程及其自动化 | 理 | |
通信工程 | 理 | |
电子信息科学与技术 | 理 | |
计算机科学与技术 | 理 | 2 |
医学检验技术 | 理 | |
护理学 | 文 | |
理 | ||
人力资源管理 | 文 | |
理 | ||
行政管理 | 文 | |
理 | ||
公共关系学 | 文 | |
理 | ||
音乐学 | 音乐 | |
艺术设计学 | 文 | |
理 | ||
公共艺术 | 美术 | |
数字媒体艺术 | 文 | |
理 |
2016年江苏省专业招生计划表 | ||
专业 | 文理、音乐、美术 | 人数 |
工商管理 | 文 | |
理 | ||
市场营销 | 文 | |
理 | ||
物流管理 | 文 | |
理 | ||
电子商务 | 文 | |
理 | ||
经济学 | 文 | 1 |
理 | 2 | |
国际经济与贸易 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
国际商务 | 文 | |
理 | ||
金融工程 | 文 | 1 |
理 | 3 | |
旅游管理 | 文 | |
理 | ||
会计学 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
财务管理 | 文 | |
理 | ||
审计学 | 文 | |
理 | ||
汉语言文学 | 文 | |
理 | ||
新闻学 | 文 | |
理 | ||
网络与新媒体 | 文 | |
理 | ||
汉语国际教育 | 文 | |
理 | ||
英语 | 文 | |
理 | ||
法语 | 文 | |
理 | ||
日语 | 文 | |
理 | ||
电气工程及其自动化 | 理 | |
通信工程 | 理 | |
电子信息科学与技术 | 理 | |
计算机科学与技术 | 理 | |
医学检验技术 | 理 | |
护理学 | 文 | |
理 | ||
人力资源管理 | 文 | |
理 | ||
行政管理 | 文 | |
理 | ||
公共关系学 | 文 | |
理 | ||
音乐学 | 音乐 | |
艺术设计学 | 文 | |
理 | ||
公共艺术 | 美术 | |
数字媒体艺术 | 文 | |
理 |
2016年山东省专业招生计划表 | ||
专业 | 文理、音乐、美术 | 人数 |
工商管理 | 文 | |
理 | ||
市场营销 | 文 | |
理 | ||
物流管理 | 文 | |
理 | ||
电子商务 | 文 | |
理 | ||
经济学 | 文 | |
理 | 2 | |
国际经济与贸易 | 文 | |
理 | ||
国际商务 | 文 | |
理 | ||
金融工程 | 文 | |
理 | ||
旅游管理 | 文 | |
理 | ||
会计学 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
财务管理 | 文 | |
理 | ||
审计学 | 文 | |
理 | ||
汉语言文学 | 文 | |
理 | ||
新闻学 | 文 | |
理 | ||
网络与新媒体 | 文 | |
理 | ||
汉语国际教育 | 文 | |
理 | ||
英语 | 文 | |
理 | ||
法语 | 文 | |
理 | ||
日语 | 文 | |
理 | ||
电气工程及其自动化 | 理 | |
通信工程 | 理 | |
电子信息科学与技术 | 理 | |
计算机科学与技术 | 理 | 4 |
医学检验技术 | 理 | 5 |
护理学 | 文 | |
理 | ||
人力资源管理 | 文 | |
理 | ||
行政管理 | 文 | |
理 | ||
公共关系学 | 文 | |
理 | ||
音乐学 | 音乐 | |
艺术设计学 | 文 | |
理 | ||
公共艺术 | 美术 | |
数字媒体艺术 | 文 | |
理 |
2016年云南省专业招生计划表 | ||
专业 | 文理、音乐、美术 | 人数 |
工商管理 | 文 | |
理 | ||
市场营销 | 文 | |
理 | ||
物流管理 | 文 | |
理 | ||
电子商务 | 文 | |
理 | ||
经济学 | 文 | |
理 | 2 | |
国际经济与贸易 | 文 | |
理 | ||
国际商务 | 文 | |
理 | ||
金融工程 | 文 | |
理 | ||
旅游管理 | 文 | |
理 | ||
会计学 | 文 | 2 |
理 | 2 | |
财务管理 | 文 | |
理 | ||
审计学 | 文 | |
理 | ||
汉语言文学 | 文 | |
理 | ||
新闻学 | 文 | |
理 | ||
网络与新媒体 | 文 | |
理 | ||
汉语国际教育 | 文 | |
理 | ||
英语 | 文 | |
理 | ||
法语 | 文 | |
理 | ||
日语 | 文 | |
理 | ||
电气工程及其自动化 | 理 | 2 |
通信工程 | 理 | |
电子信息科学与技术 | 理 | |
计算机科学与技术 | 理 | 2 |
医学检验技术 | 理 | 5 |
护理学 | 文 | |
理 | ||
人力资源管理 | 文 | |
理 | ||
行政管理 | 文 | |
理 | ||
公共关系学 | 文 | |
理 | ||
音乐学 | 音乐 | |
艺术设计学 | 文 | |
理 | ||
公共艺术 | 美术 | |
数字媒体艺术 | 文 | |
理 |
欢迎光临 中山大学-康乐园 (http://www.kangleyuan.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |